關于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關資產的補充公告
2014年3月27日,浙江浙能電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監事會第九次會議,審議通過了《關于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關資產的議案》,并于2014年4月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《浙江浙能電力股份有限公司關于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關資產的公告》,現將公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關資產的具體情況補充說明如下:
單位:元
項目 | 預計拆除時間 | 資產名稱 | 2013年初 賬面原值 | 2013年初 賬面凈值 | 2013年底 賬面凈值 | |
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 3#機脫硝改造 | 2014年4月 | 引風機、脫硫增壓風機、空氣預熱器及系統附屬設備等 | 48,273,888.54 | 25,715,654.15 | 6,428,913.54 |
3#汽輪機通流改造 | 2014年4月 | 汽輪機本體轉子及附屬管道設備、發電機氫冷器、主變冷卻器等部件 | 130,232,731.15 | 80,847,512.92 | 23,084,897.18 | |
178,506,619.69 | 106,563,167.07 | 29,513,810.72 | ||||
浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 1#機通流改造 | 2014年9月 | 汽輪機本體高、中、低轉子及隔板組件和內缸、發電機氫冷器和定子線圈、主變冷卻器 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 |
小計 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 | |||
浙江浙能嘉華發電有限公司 | 4#機通流改造 | 2014年12月 | 汽輪機本體高、中、低轉子及隔板組件和內缸等 | 93,904,991.24 | 46,952,495.62 | 23,476,247.81 |
5#機通流改造 | 2015年3月 | 汽輪機本體高、中、低轉子及隔板組件和內缸等 | 81,773,706.94 | 43,016,377.09 | 23,897,987.28 | |
175,678,698.18 | 89,968,872.71 | 47,374,235.09 | ||||
5#機組通流、脫硝改造 | 2014年4月 | 汽輪機本體、鍋爐燃燒器、引風機、脫硫增壓風機、空氣預熱器、吸收塔內部部件及系統附屬設備等 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |
小計 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |||
浙江浙能長興發電有限公司 | 1#機組通流、脫硝改造 | 2014年2月 | 汽輪機本體及連通管道、發電機氫冷器、主變冷卻器、鍋爐燃燒器、引風機、脫硫增壓風機、空氣預熱器、及系統附屬設備等 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 |
小計 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 | |||
公司下屬臺州電廠注 | #7-#10爐脫硝改造 | 2014年4月 | 鍋爐燃燒器、增壓風機、GGH部件、給水泵汽輪機、220KV母線保護屏等 | 39,336,661.00 | 14,832,746.88 | 3,708,186.72 |
#10汽輪機通流改造 | 2014年1月 | 10#汽輪機部分部件 | 10,000,000.00 | 7,524,479.17 | 578,806.09 | |
小計 | 49,336,661.00 | 22,357,226.05 | 4,286,992.81 | |||
合計 | 729,896,255.85 | 374,754,096.15 | 137,030,459.94 |
公司對上述擬拆除固定資產的使用壽命和預計凈殘值進行復核,對該等資產剩余可使用壽命計算到拆除時點,并以復核后的剩余壽命重新計算2013年度折舊,相關會計處理詳見公司于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《浙江浙能電力股份有限公司2013年年度報告》及《浙能電力2013年度審計報告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年4月3日