全資及控股發電企業2015年第三季度發電情況公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第四號—電力》的相關要求,現將公司全資及控股發電企業2015年第三季度發電情況披露如下:
分類 | 省份 | 電廠名稱 | 持股比例(%) | 2015年第三季度 | 2015年前三季度 | ||||
發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | 發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | ||||
火電 | 浙江 | 臺州發電廠 | 100.00 | 10.97 | 10.12 | 365.6 | 38.63 | 35.77 | 370.38 |
蕭山發電廠(煤機) | 100.00 | 1.84 | 1.59 | 365.0 | 8.56 | 7.60 | 369.72 | ||
蕭山發電廠(天然氣機組) | 100.00 | 2.54 | 2.48 | 572.6 | 13.10 | 12.82 | 590.86 | ||
浙江浙能北侖發電有限公司 | 51.00 | 24.57 | 23.04 | 357.5 | 70.57 | 66.53 | 362.21 | ||
浙江浙能長興發電有限公司 | 95.00 | 10.38 | 9.67 | 358.7 | 35.45 | 33.20 | 363.55 | ||
浙江浙能嘉華發電有限公司 | 77.00 | 50.18 | 47.36 | 357.5 | 143.42 | 136.16 | 362.15 | ||
浙江浙能嘉興發電有限公司 | 70.00 | 6.24 | 5.73 | 386.4 | 22.67 | 21.23 | 391.06 | ||
浙江浙能溫州發電有限公司 | 66.98 | 6.11 | 5.67 | 357.5 | 18.46 | 17.24 | 361.40 | ||
浙江浙能鎮海發電有限責任公司 | 51.00 | 8.63 | 7.66 | 357.5 | 28.21 | 25.26 | 361.89 | ||
浙江浙能鎮海聯合發電有限公司 | 45.00 | 2.21 | 2.16 | 623.9 | 4.50 | 4.40 | 634.84 | ||
浙江浙能鎮海天然氣發電有限責任公司 | 51.00 | 3.73 | 3.65 | 572.6 | 11.01 | 10.81 | 585.71 | ||
浙江浙能鎮海燃氣熱電有限責任公司 | 60.00 | 0.47 | 0.42 | 572.6 | 2.27 | 2.11 | 601.83 | ||
浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 572.6 | 1.00 | 0.98 | 583.05 | ||
浙江浙能金華燃機發電有限責任公司 | 76.00 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | ||
浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 94.00 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | ||
浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 51.00 | 32.53 | 30.76 | 357.5 | 94.40 | 89.76 | 362.05 | ||
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 97.00 | 23.61 | 22.14 | 357.5 | 83.59 | 79.18 | 362.49 | ||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 88.00 | 6.65 | 6.20 | 357.5 | 24.01 | 22.55 | 361.83 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 29.34 | 27.96 | 357.5 | 81.26 | 77.52 | 361.16 |
截至2015年9月30日,公司全資及控股發電企業2015年前三季度累計完成發電量681.67億千瓦時,累計完成上網電量643.62億千瓦時。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年10月16日