全資及控股發電企業2015年第四季度發電情況公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第四號—電力》的相關要求,現將公司全資及控股發電企業2015年第四季度發電情況披露如下:
分類 | 省份 | 電廠名稱 | 持股比例(%) | 2015年第四季度 | 2015年全年 | ||||
發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | 發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | ||||
火電 | 浙江 | 臺州發電廠 | 100.00 | 10.81 | 9.98 | 365.60 | 49.44 | 45.75 | 369.34 |
蕭山發電廠(煤機) | 100.00 | 1.56 | 1.37 | 365.00 | 10.12 | 8.97 | 369.00 | ||
蕭山發電廠(天然氣機組) | 100.00 | 12.87 | 12.64 | 498.78 | 25.97 | 25.46 | 545.14 | ||
浙江浙能北侖發電有限公司 | 51.00 | 28.31 | 26.67 | 357.50 | 98.88 | 93.20 | 361.09 | ||
浙江浙能長興發電有限公司 | 95.00 | 9.56 | 8.92 | 358.70 | 45.01 | 42.12 | 362.53 | ||
浙江浙能嘉華發電有限公司 | 77.00 | 36.43 | 34.43 | 357.50 | 179.85 | 170.59 | 361.21 | ||
浙江浙能嘉興發電有限公司 | 70.00 | 5.62 | 5.26 | 386.40 | 28.29 | 26.49 | 390.13 | ||
浙江浙能溫州發電有限公司 | 66.98 | 7.44 | 6.86 | 357.50 | 25.90 | 24.10 | 360.29 | ||
浙江浙能鎮海發電有限責任公司 | 51.00 | 8.63 | 7.72 | 357.50 | 36.84 | 32.98 | 360.87 | ||
浙江浙能鎮海聯合發電有限公司 | 45.00 | 1.20 | 1.18 | 589.12 | 5.70 | 5.58 | 625.20 | ||
浙江浙能鎮海天然氣發電有限責任公司 | 51.00 | 7.86 | 7.74 | 516.43 | 18.87 | 18.55 | 556.81 | ||
浙江浙能鎮海燃氣熱電有限責任公司 | 60.00 | 2.29 | 2.19 | 534.17 | 4.56 | 4.30 | 567.29 | ||
浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 100.00 | 2.47 | 2.43 | 481.01 | 3.47 | 3.41 | 510.37 | ||
浙江浙能金華燃機發電有限責任公司 | 76.00 | 0.41 | 0.39 | 523.54 | 0.63 | 0.61 | 559.22 | ||
浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 94.00 | 13.86 | 13.04 | 359.03 | 14.20 | 13.32 | 357.50 | ||
浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 51.00 | 31.10 | 29.57 | 357.50 | 125.50 | 119.33 | 361.05 | ||
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 97.00 | 27.37 | 25.89 | 357.50 | 110.96 | 105.07 | 361.27 | ||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 88.00 | 6.86 | 6.40 | 357.50 | 30.87 | 28.95 | 360.88 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 18.81 | 17.90 | 357.50 | 100.07 | 95.42 | 360.77 |
注:發電量不含試運行電量
截至2015年12月31日,公司全資及控股發電企業2015年全年累計完成發電量915.13億千瓦時,累計完成上網電量864.2億千瓦時。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年1月13日