全資及控股發電企業2016年第一季度發電情況公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第四號—電力》的相關要求,現將公司全資及控股發電企業2016年第一季度發電情況披露如下:
分類 | 省份 | 電廠名稱 | 持股比例(%) | 2016年第一季度 | 2016年累計 | ||||
發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | 發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,不含稅,不含環保電價) | ||||
火電 | 浙江 | 臺州發電廠 | 100.00 | 9.51 | 8.79 | 337.4 | 9.51 | 8.79 | 337.4 |
蕭山發電廠 | 100.00 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | ||
浙江浙能北侖發電有限公司 | 51.00 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | ||
浙江浙能長興發電有限公司 | 95.00 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | ||
浙江浙能嘉華發電有限公司 | 77.00 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | ||
浙江浙能嘉興發電有限公司 | 70.00 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | ||
浙江浙能溫州發電有限公司 | 66.98 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | ||
浙江浙能鎮海發電有限責任公司 | 51.00 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | ||
浙江浙能鎮海聯合發電有限公司 | 45.00 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | ||
浙江浙能鎮海天然氣發電有限責任公司 | 51.00 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | ||
浙江浙能鎮海燃氣熱電有限責任公司 | 60.00 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | ||
浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 100.00 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | ||
浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 94.00 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | ||
浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 51.00 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | ||
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 97.00 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | ||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 88.00 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 15.09 | 14.39 | 329.3 | 15.09 | 14.39 | 329.3 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年4月13日